服務熱線
13564052972
| 品牌 | BOQU/博取 | 電導率測量范圍 | 0-199mS/cm | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1千-2千 | 檢測參數 | 單參數 | 
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,電子/電池,紡織/印染 | 
DDS-11A臺式電導率
上海博取儀器有限公司
王玉章
本公司生產研發的實驗室電導率
用于測量常規水溶液的電導率值,尤其在教育和科研領域有更廣泛的應用。(上海博取)實驗室電導率

測量范圍  | 電導率  | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm  | |
TDS  | 0.1 mg/L … 199.9 g/L  | ||
鹽度  | 0.0 ppt…80.0 ppt  | ||
電阻率  | 0 Ω.cm … 100MΩ.cm  | ||
溫度(ATC/MTC)  | -5…105℃  | ||
分辨率  | 電導率  | 自動分檔  | |
TDS  | 自動分檔  | ||
鹽度  | 0.1ppt  | ||
電阻率  | 自動分檔  | ||
溫度  | 0.1℃  | ||
電子單元誤差  | 電導率/TDS/鹽度/電阻率  | ±0.5 % FS  | |
溫度  | ±0.3℃  | ||
校準  | 1點  | ||
9種預設標準液(歐美、中國、日本)  | |||
電源要求  | DC5V-1W  | ||
尺寸/重量  | 220×160×70mm/0.5kg  | ||
顯示器  | 液晶顯示器  | ||
傳感器輸入接口  | MiniDin  | ||
數據存儲  | 校準數據  | ||
99條測量數據  | |||
打印功能  | 測量結果  | ||
校準結果  | |||
存儲數據  | |||
使用環境條件  | 溫度  | 5...40℃  | |
相對濕度  | 5%...80%(不冷凝)  | ||
安裝類別  | Ⅱ  | ||
污染等級  | 2  | ||
海拔高度  | <=2000米  | ||
電導率常規默認量程0-2000μS/cm,配電導電極K=1.0
(上海博取)實驗室電導率
上海博取儀器有限公司
聯系 :王玉章
135---6405---29--72
